Productos
___
Alto rendimiento, calidad superior y fiabilidad duradera. Estas son las señas de identidad de la marca QSC y los motivos por los que millones de profesionales de todo el mundo confían en QSC para ayudarlos a ofrecer con confianza mejores experiencias y presentaciones memorables. La serie CP continúa con esta tradición a la vez que ofrece un diseño muy compacto y una calidad líder en su clase.
Características
- Rendimiento avanzado y compacto
- Módulo de amplificación de Clase D con una potencia máxima de 1000 watts
- Los contornos se pueden seleccionar fácilmente para las aplicaciones que más se utilicen
- DSP avanzado con Intrinsic Correction™ para una calidad sonora superior y protección de los altavoces
- Directivity Matched Transition™ (DMT) para una respuesta de frecuencia uniforme en toda la zona de cobertura
- Ligero y muy portátil
- Su aspecto profesional se ve estupendo en cualquier aplicación
- Se utiliza para megafonía principal, monitor de escenario o amplificador de instrumentos
- Puerto de poste de 35 mm
- Accesorios opcionales: estribo de montaje, bolsa, y cubierta para exteriores
- Información completa acerca de EASE y CAD disponible en línea
Model | CP12 |
Configuration | Two-way active loudspeaker |
LF Transducer: | 12 in (305 mm), cone |
HF Transducer: | 1.4 in (35.6 mm) compression driver |
Frequency Response (-6 dB) | 49 - 20 kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 47 - 20 kHz |
Nominal Coverage Angle: | 75° Axisymetric |
Maximum Rated SPL1: | 126 dB |
Amplifier: | Class D Peak: 800 W (LF), 200 W (HF) |
Controls: | Power 2 x Gain Mic Boost Push Switch 6-way Contour Selection Switch |
Indicators: | Power LED 2 x Input Signal LED Input B MIC selected LED Limiter active LED |
Connectors: | 2 x locking XLR/F ¼” combo (Line Input and Mic/Line input) 1 x 3.5 mm TRS (Stereo Input) 1 x XLR/M (Mix Output) 1 x IEC power connector |
AC Power Input: | Universal power supply 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
AC Power Consumption (1/8th Power): | 100 VAC, 0.75A - 240VAC 0.31A |
Enclosure Material: | Polypropylene |
Attachment Points: | M10 threaded insert |
Color: | Black (RAL 9011) |
Grille: | 18 Gauge powder-coated steel |
Dimensions (HxWxD): | 20.3 x 13.8 x 12.7 in 516 x 350 x 323 mm |
Net Weight: | 30.3 lbs (13.7 kg) |
Shipping Weight: | 36.3 lbs (16.5 kg) |
Regulatory: | EMC, UL, CB |
Optional Accessories: | CP12 Tote, CP12 Outdoor Cover, CP12 Yoke |
Calificación
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.