Productos
Tipo de sistema | Pasivo | ||
Configuración | bidireccional | ||
Respuesta de frecuencia (+/-3dB) | 50-18kHz | ||
Rango de frecuencia (-10dB) | 45-20kHz | ||
Sensibilidad (2.83v/1m) | 98dB | ||
SPL máximo calculado a 1 m | 130dB | ||
Impedancia nominal del sistema | 8Ω | ||
Transductor de baja frecuencia | |||
Tamaño | 381 mm / 15" | ||
Tamaño de la bobina de voz | 65 mm / 2,5” | ||
Impedancia nominal | 8 Ω | ||
Potencia LF (re:AES2-2012) | 350w | ||
Transductor de alta frecuencia | |||
Tipo de controlador de alta frecuencia | Controlador de compresión | ||
Tamaño de la bobina de voz | 44 mm/1,75" | ||
Tamaño de salida | 25 mm / 1" | ||
Material del diafragma | Titanio | ||
Impedancia nominal | 8Ω | ||
Potencia de alta frecuencia (re:AES2-2012) | 40W | ||
Cobertura Nominal (Al x V) | 90° x 60° | ||
Impedancia nominal | 8Ω | ||
Fuerza | |||
Potencia continua del sistema | 350W | ||
Potencia del programa del sistema | 700W | ||
Potencia máxima del sistema | 1400W | ||
Frecuencia de cruce | 2,2 kHz | ||
Conector de entrada | 2 conectores combinados NL2 |
Calificación
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.