Productos
La serie IMPACT se ha hecho famosa por su relación potencia / precio. Gran potencia a gran valor. Los clientes de todo el mundo adoran sus altavoces de la serie IMPACT y están orgullosos de usar 'Wharfedale Pro'.
Para mejorar la calidad de la marca y la pasión del cliente, hemos realizado una pequeña actualización cosmética de IMPACT. ¡Ahora cuenta con el icónico logotipo de boomerang Wharfedale Pro!
El parlante pasivo Impact-X215 encapsula todo lo que Wharfedale Pro representa: audio profesional de alta calidad a un precio asequible. En esta ocasión, hemos elevado el listón de la PA asequible al ofrecer una serie de parlantes PA con un sonido y una estética comparables a los de un rango de precios mucho más alto.
Características clave
|
|
|
|




| Nombre del modelo | IMPACT-X215 |
|---|---|
| Tipo de sistema | Pasivo |
| Configuración | De doble sentido |
| Respuesta de frecuencia (+/- 3dB) | 45Hz-18kHz |
| Rango de frecuencia (-10dB) | 40Hz-20kHz |
| Sensibilidad (2.83v / 1m) | 101dB |
| Máximo SPL calculado a 1 m | 135dB |
| Impedancia nominal del sistema | 4Ω |
| Transductor de baja frecuencia | |
| Talla | 2 x 381 mm / 15 " |
| Tamaño de bobina de voz | 65 mm / 2.5 " |
| Impedancia nominal | 8Ω |
| LF Power (re: AES2-2012) | 700W |
| Transductor de alta frecuencia | |
| Tipo de controlador de HF | Conductor de compresión |
| Tamaño de bobina de voz | 44 mm / 1.75 " |
| Tamaño de salida | 25 mm / 1 " |
| Material de diafragma | Titanio |
| Impedancia nominal | 8Ω |
| HF Power (re: AES2-2012) | 40W |
| Cobertura nominal (H x V) | 90 ° x60 ° |
| Impedancia nominal | 8Ω |
| Poder | |
| Potencia continua del sistema | 700W |
| Poder del programa del sistema | 1400W |
| Potencia máxima del sistema | 2800W |
| Frecuencia de cruce | 2.2kHz |
| Conector de entrada | 2 x conector combinado NL2 (speakON compatible) |
| Hardware | N / A |
| 2 asas de transporte | |
| Recinto | |
| Material del recinto y acabado | MDF de 12 mm |
| Opciones de color | pintura negra |
| Material de rejilla y acabado | Acero de 1.2mm |
| Dimensiones: sin embalaje | |
| Altura | 1058 mm / 41,7 " |
| Ancho delantero | 444.5 mm / 17.5 " |
| Ancho trasero | 245.3 mm / 9.7 " |
| Profundidad | 429.0mm / 16.9 " |
| Dimensiones: embalado | |
| Altura | 1125 mm / 44.3 " |
| Ancho delantero | 520 mm / 20.5 " |
| Ancho trasero | 290 mm / 11,4 " |
| Profundidad | 496 mm / 19,5 " |
| Peso | |
| Peso neto | 34.5kg / 75.9lbs |
| Peso bruto | 38.9kg / 85.6lbs |


/superbocinas
superbocinas
Escríbenos






